| Nutritional value of product | 100 g | Serving |
|---|---|---|
| Energy value | 389 kJ / 93 kcal | 1229 kJ / 293 kcal |
| Fat | 4,0 g | 13 g |
| Saturated fatty acids | 0,5 g | 1,7 g |
| Carbohydrates | 12 g | 37 g |
| Sugar | 0,9g | 2,9 g |
| Fibre | 0,8 g | 2,6 g |
| Protein | 1,8 g | 5,8 g |
| Salt | 0,83 g | 2,6g |
*Reference intake for an average adult (8400kJ/2000kcal)