Uzturvērtība | 100 g | Porcijā |
---|---|---|
Enerģētiskā vērtība | 389 kJ / 93 kcal | 1229 kJ / 293 kcal |
Tauki | 4,0 g | 13 g |
Piesātinātās taukskābes | 1,9 g | 5,8 g |
Ogļhidrāti | 12 g | 37 g |
Cukuri | 0,9g | 2,9 g |
Olbaltumvielas | 1,8 g | 5,8 g |
Sāls | 0,83 g | 2,6g |
*ID — ieteicamā deva vidusmēra pieaugušajam (8400 kJ/2000 kcal)