Produkto maistingumas | 100 g | Porcijoje |
---|---|---|
Energinė vertė | 379 kJ / 90 kcal | 1182 kJ / 280 kcal |
Riebalai | 3,8 g | 12 g |
Sočiosios riebalų rūgštys | 0,4 g | 1,2 g |
Angliavandeniai | 12 g | 37 g |
Cukrūs | 0,7g | 2,2 g |
Baltymai | 2,5 g | 7,8 g |
Druska | 0,94 g | 2,9g |
*RVK - referencinis vidutinio suaugusio asmens vartojimo kiekis (8400 kJ/2000 kcal)