Uzturvērtība | 100 g | Porcijā |
---|---|---|
Enerģētiskā vērtība | 379 kJ / 90 kcal | 1182 kJ / 280 kcal |
Tauki | 3,8 g | 12 g |
Piesātinātās taukskābes | 0,4 g | 1,2 g |
Ogļhidrāti | 12 g | 37 g |
Cukuri | 0,7g | 2,2 g |
Olbaltumvielas | 2,5 g | 7,8 g |
Sāls | 0,94 g | 2,9g |
*ID — ieteicamā deva vidusmēra pieaugušajam (8400 kJ/2000 kcal)