| Produkto maistingumas | 100 g | Porcijoje |
|---|---|---|
| Energinė vertė | 389 kJ / 93 kcal | 1229 kJ / 293 kcal |
| Riebalai | 4,0 g | 13 g |
| Sočiosios riebalų rūgštys | 1,9 g | 5,8 g |
| Angliavandeniai | 12 g | 37 g |
| Cukrūs | 0,9g | 2,9 g |
| Baltymai | 1,8 g | 5,8 g |
| Druska | 0,83 g | 2,6g |
*RVK - referencinis vidutinio suaugusio asmens vartojimo kiekis (8400 kJ/2000 kcal)