Uzturvērtība | 100 g | Porcijā |
---|---|---|
Enerģētiskā vērtība | 460 kJ / 110 kcal | 1205 kJ / 288 kcal |
Tauki | 4,8 g | 13 g |
Piesātinātās taukskābes | 0,5 g | 1,3 g |
Ogļhidrāti | 13 g | 34 g |
Cukuri | 1,0 g | 2,6 g |
Olbaltumvielas | 3,1 g | 8,1 g |
Sāls | 1,0 g | 2,6g |
*ID — ieteicamā deva vidusmēra pieaugušajam (8400 kJ/2000 kcal)