Uzturvērtība | 100 g | Porcijā |
---|---|---|
Enerģētiskā vērtība | 332 Kj / 91 kcal | 1202 Kj / 287 kcal |
Tauki | 3,9 g | 12 g |
Piesātinātās taukskābes | 1,9 g | 5,8 g |
Ogļhidrāti | 12 g | 37 g |
Cukuri | 1,1 g | 3,6 g |
Šķiedrvielas | 0,7 g | 2,2 g |
Olbaltumvielas | 1,9 g | 5,9 g |
Sāls | 1,0 g | 3,3 g |
*ID — ieteicamā deva vidusmēra pieaugušajam (8400 kJ/2000 kcal)