| Uzturvērtība | 100 g | Porcijā |
|---|---|---|
| Enerģētiskā vērtība | 377 kJ / 90 kcal | 1207 kJ / 288 kcal |
| Tauki | 4,0 g | 13 g |
| Piesātinātās taukskābes | 0,5 g | 1,7 g |
| Ogļhidrāti | 11 g | 35 g |
| Cukuri | 1,2 g | 3,8 g |
| Šķiedrvielas | 1,0 g | 3,2 g |
| Olbaltumvielas | 2,0 g | 6,2 g |
| Sāls | 1,1 g | 3,5 g |
*ID — ieteicamā deva vidusmēra pieaugušajam (8400 kJ/2000 kcal)