| Toote toiteväärtus | 100 g | Portsjonis |
|---|---|---|
| Energiasisaldus | 389 kJ / 93 kcal | 1229 kJ / 293 kcal |
| Rasvad | 4,0 g | 13 g |
| Küllastunud rasvhapped | 0,5 g | 5,8 g |
| Süsivesikuid | 12 g | 37 g |
| Suhkrud | 0,9 g | 2,9 g |
| Kiudained | 0,8 g | 2,6 g |
| Valku | 1,8 g | 5,8 g |
| Soola | 0,83 g | 2,6g |
*Keskmise täiskasvanu võrdluskogus (8400 kJ/2000 kcal)