| Nutritional value of product | 100 g | Serving |
|---|---|---|
| Energy value | 404 kJ / 96 kcal | 1605 Kj / 383 kcal |
| Fat | 3,9 g | 15 g |
| Saturated fatty acids | 0,5 g | 7,3 g |
| Carbohydrates | 13 g | 40 g |
| Sugar | 0,5 g | 1,6 g |
| Fibre | 0,6 g | 1,8 g |
| Protein | 2,0 g | 6,2 g |
| Salt | 0,83 g | 2,6 g |
*Reference intake for an average adult (8400kJ/2000kcal)