| Nutritional value of product | 100 g | Serving |
|---|---|---|
| Energy value | 391 kJ / 93 kcal | 1222 kJ / 292 kcal |
| Fat | 4,1 g | 13 g |
| Saturated fatty acids | 0,5 g | 1,7 g |
| Carbohydrates | 12 g | 37 g |
| Sugar | 0,9 g | 2,7 g |
| Fibres | 0,6 g | 1,9 g |
| Protein | 1,8 g | 5,7 g |
| Salt | 0,97 g | 3,1 g |
*Reference intake for an average adult (8400kJ/2000kcal)