| Nutritional value of product | 100 g | Serving |
|---|---|---|
| Energy value | 407 kJ / 97 kcal | 1281 kJ / 305 kcal |
| Fat | 3,9 g | 12 g |
| Saturated fatty acids | 0,5 g | 1,5 g |
| Carbohydrates | 13 g | 41 g |
| Sugar | 0,3 g | 1,5 g |
| Fibre | 0,7 g | 2,3 g |
| Protein | 2,2 g | 6,9 g |
| Salt | 0,89 g | 2,8 g |
*Reference intake for an average adult (8400kJ/2000kcal)