| Nutritional value of product | 100 g | Serving |
|---|---|---|
| Energy value | 382 kJ / 91 kcal | 1202 kJ / 287 kcal |
| Fat | 3,9 g | 12 g |
| Saturated fatty acids | 0,5 g | 1,7 g |
| Carbohydrates | 12 g | 37 g |
| Sugar | 0,3 g | 1,1 g |
| Fibre | 0,7 g | 2,2 g |
| Protein | 1,9 g | 5,9 g |
| Salt | 0,8 g | 2,9 g |
*Reference intake for an average adult (8400kJ/2000kcal)