| Nutritional value of product | 100 g | Serving |
|---|---|---|
| Energy value | 395 kJ / 94 kcal | 1229 kJ / 293 kcal |
| Fat | 4,1 g | 13 g |
| Saturated fatty acids | 0,5 g | 1,7 g |
| Carbohydrates | 12 g | 37 g |
| Sugar | 1,4 g | 4,4 g |
| Fibre | 0,6 g | 1,9 g |
| Protein | 2,0 g | 6,1 g |
| Salt | 0,80 g | 2,5 g |
*Reference intake for an average adult (8400kJ/2000kcal)