| Nutritional value of product | 100 g | Serving |
|---|---|---|
| Energy value | 391 kj / 93 kcal | 1232 Kj / 294 kcal |
| Fat | 4,3 g | 14 g |
| Saturated fatty acids | 2,1 g | 6,6 g |
| Carbohydrates | 11 g | 36 g |
| Sugar | 1,0 g | 3,3 g |
| Fibres | 0,8 g | 2,7 |
| Protein | 1,9 g | 5,9 g |
| Salt | 0,77 g | 2,4 g |
*Reference intake for an average adult (8400kJ/2000kcal)