| Nutritional value of product | 100 g | Serving |
|---|---|---|
| Energy value | 391 kJ / 93 kcal | 1243 kJ / 296 kcal |
| Fat | 3,9 g | 12 g |
| Saturated fatty acids | 0,5 g | 1,4 g |
| Carbohydrates | 12 g | 39 g |
| Sugar | 0,3 g | 1,5 g |
| Fibre | 0,7 g | 2,3 g |
| Protein | 2,2 g | 6,9 g |
| Salt | 0,8 g | 3,9 g |
*Reference intake for an average adult (8400kJ/2000kcal)