| Nutritional value of product | 100 g | Serving |
|---|---|---|
| Energy value | 919 kJ / 220 kcal | 1584 kJ / 379 kcal |
| Fat | 11 g | 19 g |
| Saturated fatty acids | 1,4 g | 2,4 g |
| Carbohydrates | 25 g | 43 g |
| Sugar | 2,1 g | 3,7 g |
| Fibre | 1,3 g | 2,2 g |
| Protein | 4,5 g | 7,8 g |
| Salt | 1,8 g | 3,1 g |
*Reference intake for an average adult (8400kJ/2000kcal)