| Nutritional value of product | 100 g | Serving |
|---|---|---|
| Energy value | 898 kJ / 215 kcal | 1579 kJ / 377 kcal |
| Fat | 11 g | 19 g |
| Saturated fatty acids | 1,3 g | 2,3 g |
| Carbohydrates | 24 g | 43 g |
| Sugar | 2,1 g | 3,7 g |
| Fibre | 1,5 g | 2,6 g |
| Protein | 4,2 g | 7,3 g |
| Salt | 1,8 g | 3,1 g |
*Reference intake for an average adult (8400kJ/2000kcal)