| Nutritional value of product | 100 g | Serving |
|---|---|---|
| Energy value | 896 kJ / 214 kcal | 1560 kJ / 373 kcal |
| Fat | 11 g | 19 g |
| Saturated fatty acids | 1,3 g | 2,3 g |
| Carbohydrates | 24 g | 42 g |
| Sugar | 2,4 g | 4,2 g |
| Fibre | 1,4 g | 2,4 g |
| Protein | 4,1 g | 7,3 g |
| Salt | 1,9 g | 3,4 g |
*Reference intake for an average adult (8400kJ/2000kcal)