| Nutritional value of product | 100 g | Serving |
|---|---|---|
| Energy value | 382 kJ / 91 kcal | 1204 kJ / 287 kcal |
| Fat | 3,9 g | 12 g |
| Saturated fatty acids | 0,5 g | 1,7 g |
| Carbohydrates | 12 g | 37 g |
| Sugar | 1,3 g | 4,0 g |
| Fibre | 0,8 g | 2,4 g |
| Protein | 1,9 g | 6,0 g |
| Salt | 0,93 g | 2,9 g |
*Reference intake for an average adult (8400kJ/2000kcal)