| Nutritional value of product | 100 g | Serving |
|---|---|---|
| Energy value | 377 kJ / 90 kcal | 1207 kJ / 288 kcal |
| Fat | 4,0 g | 13 g |
| Saturated fatty acids | 0,5 g | 1,7 g |
| Carbohydrates | 11 g | 35 g |
| Sugar | 1,2 g | 3,8 g |
| Fibre | 1,0 g | 3,2 g |
| Protein | 2,0 g | 6,2 g |
| Salt | 1,1 g | 3,5 g |
*Reference intake for an average adult (8400kJ/2000kcal)