| Nutritional value of product | 100 g | Serving |
|---|---|---|
| Serving Energy value | 388 kJ / 93 kcal | 1199 kJ / 286 kcal |
| Fat | 3,9 g | 12 g |
| Saturated fatty acids | 0,5 g | 1,5 g |
| Carbohydrates | 12 g | 37 g |
| Sugar | 0,9 g | 2,7 g |
| Fibre | 0,5 g | 1,7 g |
| Protein | 2,1 g | 6,6 g |
| Salt | 1,0 g | 3,3 g |
*Reference intake for an average adult (8400kJ/2000kcal)