| Nutritional value of product | 100 g | Serving |
|---|---|---|
| Energy value | 387 kJ / 92 kcal | 1212 kJ / 289 kcal |
| Fat | 3,9 g | 12 g |
| Saturated fatty acids | 0,5 g | 1,5 g |
| Carbohydrates | 12 g | 38 g |
| Sugar | 0,6 g | 1,9 g |
| Fibre | 0,6 g | 1,8 g |
| Protein | 2,0 g | 6,3 g |
| Salt | 0,69 g | 2,2 g |
*Reference intake for an average adult (8400kJ/2000kcal)