| Uzturvērtība | 100 g | Porcijā |
|---|---|---|
| Enerģētiskā vērtība | 382 kJ / 91 kcal | 1204 kJ / 287 kcal |
| Tauki | 3,9 g | 12 g |
| Piesātinātās taukskābes | 1,8 g | 5,8 g |
| Ogļhidrāti | 12 g | 37 g |
| Cukuri | 1,3g | 4,0 g |
| Olbaltumvielas | 1,9 g | 6,0 g |
| Sāls | 0,93 g | 2,9g |
*ID — ieteicamā deva vidusmēra pieaugušajam (8400 kJ/2000 kcal)