| Nutritional value of product | 100 g | Serving |
|---|---|---|
| Energy value | 410 kJ/ 98 kcal | 1290 kJ / 308 kcal |
| Fat | 4,0 g | 13 g |
| Saturated fatty acids | 0,5 g | 1,5 g |
| Carbohydrates | 13 g | 40 g |
| Sugar | 1,1 g | 3,5 g |
| Fibre | 0,7 g | 2,1 g |
| Protein | 2,1 g | 6,6 g |
| Salt | 0,8 g | 3,9 g |
*Reference intake for an average adult (8400kJ/2000kcal)