| Nutritional value of product | 100 g | Serving |
|---|---|---|
| Energy value | 378 kJ / 90 kcal | 1221 kJ / 291 kcal |
| Fat | 4,1 g | 13 g |
| Saturated fatty acids | 0,5 g | 1,7 g |
| Carbohydrates | 11 g | 36 g |
| Sugar | 0,3 g | 1,1 g |
| Fibre | 0,7 g | 2,2 g |
| Protein | 2,0 g | 6,5 g |
| Salt | 0,8 g | 2,9 g |
*Reference intake for an average adult (8400kJ/2000kcal)