Produkto maistingumas | 100 g | Porcijoje |
---|---|---|
Energinė vertė | 460 kJ / 110 kcal | 1205 kJ / 288 kcal |
Riebalai | 4,8 g | 13 g |
Sočiosios riebalų rūgštys | 0,5 g | 1,3 g |
Angliavandeniai | 13 g | 34 g |
Cukrūs | 1,0 g | 2,6 g |
Baltymai | 3,1 g | 8,1 g |
Druska | 1,0 g | 2,6g |
*RVK - referencinis vidutinio suaugusio asmens vartojimo kiekis (8400 kJ/2000 kcal)