Produkto maistingumas | 100 g | Porcijoje |
---|---|---|
Energinė vertė | 416 Kj / 99 kcal | 1310 Kj / 313 kcal |
Riebalai | 4,3 g | 14 g |
Angliavandeniai | 2,0 g | 6,3 g |
Sočiosios riebalų rūgštys | 13 g g | 39 g |
Cukrūs | 0,5 g | 1,7 g |
Skaidulinės medžiagos | 0,8 g | 2,4 g |
Baltymai | 2,2 g | 6,9 g |
Druska | 0,73 g | 2,3 g |
*RVK - referencinis vidutinio suaugusio asmens vartojimo kiekis (8400 kJ/2000 kcal)