| Produkto maistingumas | 100 g | Porcijoje |
|---|---|---|
| Energinė vertė | 410 Kj / 98 kcal | 1290 Kj / 308 kcal |
| Riebalai | 4,0 g | 13 g |
| Angliavandeniai | 0,5 g | 1,5 g |
| Sočiosios riebalų rūgštys | 13 g | 40 g |
| Cukrūs | 1,1 g | 3,5 g |
| Skaidulinės medžiagos | 0,7 g | 2,1 g |
| Baltymai | 2,1 g | 6,6 g |
| Druska | 0,70 g | 2,2 g |
*RVK - referencinis vidutinio suaugusio asmens vartojimo kiekis (8400 kJ/2000 kcal)