Produkto maistingumas | 100 g | Porcijoje |
---|---|---|
Energinė vertė | 391 Kj / 93 kcal | 1232 Kj / 294 kcal |
Riebalai | 4,3 g | 14 g |
Sočiosios riebalų rūgštys | 2,1 g | 6,6 g |
Angliavandeniai | 11 g | 36 g |
Cukrūs | 1,0 g | 3,3 g |
Skaidulinės medžiagos | 0,8 g | 2,7 g |
Baltymai | 1,9 g | 5,9 g |
Druska | 0,77 g | 2,4 g |
*RVK - referencinis vidutinio suaugusio asmens vartojimo kiekis (8400 kJ/2000 kcal)