| Produkto maistingumas | 100 g | Porcijoje |
|---|---|---|
| Energinė vertė | 391 Kj / 94 kcal | 1229 Kj / 293 kcal |
| Riebalai | 4,1 g | 13 g |
| Sočiosios riebalų rūgštys | 0,5 g | 1,7 g |
| Angliavandeniai | 12 g | 37 g |
| Cukrūs | 1,4 g | 4,4 g |
| Skaidulinės medžiagos | 0,6 g | 1,9 g |
| Baltymai | 2,0 g | 6,1 g |
| Druska | 0,80 g | 2,5 g |
*RVK - referencinis vidutinio suaugusio asmens vartojimo kiekis (8400 kJ/2000 kcal)