| Produkto maistingumas | 100 g | Porcijoje |
|---|---|---|
| Energinė vertė | 391 Kj / 93 kcal | 1243 Kj / 296 kcal |
| Riebalai | 3,9 g | 12 g |
| Sočiosios riebalų rūgštys | 0,5 g | 14 g |
| Angliavandeniai | 12 g | 39 g |
| Cukrūs | 0,7 g | 2,2 g |
| Skaidulinės medžiagos | 0,7 g | 2,3 g |
| Baltymai | 2,2 g | 6,9 g |
| Druska | 0,80 g | 2,5 g |
*RVK - referencinis vidutinio suaugusio asmens vartojimo kiekis (8400 kJ/2000 kcal)