Produkto maistingumas | 100 g | Porcijoje |
---|---|---|
Energinė vertė | 410 Kj / 98 kcal | 1292 Kj / 308 kcal |
Riebalai | 4,1 g | 13 g |
Sočiosios riebalų rūgštys | 1,8 g | 5,8 g |
Angliavandeniai | 13 g | 39 g |
Cukrūs | 0,4 g | 1,4 g |
Skaidulinės medžiagos | 0,8 g | 2,6 g |
Baltymai | 2,3 g | 7,2 g |
Druska | 0,88 g | 2,8 g |
*RVK - referencinis vidutinio suaugusio asmens vartojimo kiekis (8400 kJ/2000 kcal)