| Produkto maistingumas | 100 g | Porcijoje |
|---|---|---|
| Energinė vertė | 378 Kj / 90 kcal | 1221 Kj / 291 kcal |
| Riebalai | 4,1 g | 13 g |
| Sočiosios riebalų rūgštys | 0,5 g | 1,7 g |
| Angliavandeniai | 11 g | 36 g |
| Cukrūs | 1,0 g | 3,1 g |
| Skaidulinės medžiagos | 0,7 g | 2,2 g |
| Baltymai | 2,0 g | 6,5 g |
| Druska | 0,96 g | 3,0 g |
*RVK - referencinis vidutinio suaugusio asmens vartojimo kiekis (8400 kJ/2000 kcal)