| Produkto maistingumas | 100 g | Porcijoje |
|---|---|---|
| Energinė vertė | 919 kJ / 220 kcal | 1584 kJ / 379 kcal |
| Riebalai | 11 g | 19 g |
| Sočiosios riebalų rūgštys | 1,4 g | 2,4 g |
| Angliavandeniai | 25 g | 43 g |
| Cukrūs | 2,1 g | 3,7 g |
| Skaidulinės medžiagos | 1,3 g | 2,2 g |
| Baltymai | 4,5 g | 7,8 g |
| Druska | 1,8 g | 3,1 g |
*RVK - referencinis vidutinio suaugusio asmens vartojimo kiekis (8400 kJ/2000 kcal)