| Produkto maistingumas | 100 g | Porcijoje |
|---|---|---|
| Energinė vertė | 896 kJ / 214 kcal | 1560 kJ / 373 kcal |
| Riebalai | 11 g | 19 g |
| Sočiosios riebalų rūgštys | 1,3 g | 2,3 g |
| Angliavandeniai | 24 g | 42 g |
| Cukrūs | 2,4 g | 4,2 g |
| Skaidulinės medžiagos | 1,4 g | 2,4 g |
| Baltymai | 4,1 g | 7,3 g |
| Druska | 1,9 g | 3,4 g |
*RVK - referencinis vidutinio suaugusio asmens vartojimo kiekis (8400 kJ/2000 kcal)