Produkto maistingumas | 100 g | Porcijoje |
---|---|---|
Energinė vertė | 382 kJ / 91 kcal | 1204 kJ / 287 kcal |
Riebalai | 3,9 g | 12 g |
Sočiosios riebalų rūgštys | 1,8 g | 5,8 g |
Angliavandeniai | 12 g | 37 g |
Cukrūs | 1,3g | 4,0 g |
Baltymai | 1,9 g | 6,0 g |
Druska | 0,93 g | 2,9g |
*RVK - referencinis vidutinio suaugusio asmens vartojimo kiekis (8400 kJ/2000 kcal)