| Produkto maistingumas | 100 g | Porcijoje |
|---|---|---|
| Energinė vertė | 387 kJ / 92 kcal | 1212 kJ / 289 kcal |
| Riebalai | 3,9 g | 12 g |
| Sočiosios riebalų rūgštys | 1,9 g | 1,5 g |
| Angliavandeniai | 12 g | 38 g |
| Cukrūs | 0,6 g | 1,9 g |
| Skaidulinės medžiagos | 0,6 g | 1,8 g |
| Baltymai | 1,8 g | 6,3 g |
| Druska | 0,83 g | 2,2 g |
*RVK - referencinis vidutinio suaugusio asmens vartojimo kiekis (8400 kJ/2000 kcal)