| Produkto maistingumas | 100 g | Porcijoje |
|---|---|---|
| Energinė vertė | 898 kJ / 215 kcal | 1579 kJ / 377 kcal |
| Riebalai | 11 g | 19 g |
| Sočiosios riebalų rūgštys | 1,3 g | 2,3 g |
| Angliavandeniai | 24 g | 43 g |
| Cukrūs | 2,1 g | 3,7 g |
| Skaidulinės medžiagos | 1,5 g | 2,6 g |
| Baltymai | 4,2 g | 7,3 g |
| Druska | 1,8 g | 3,1 g |
*RVK - referencinis vidutinio suaugusio asmens vartojimo kiekis (8400 kJ/2000 kcal)