| Produkto maistingumas | 100 g | Porcijoje |
|---|---|---|
| Energinė vertė | 377 Kj / 90 kcal | 1207 Kj / 288 kcal |
| Riebalai | 4,0 g | 13 g |
| Sočiosios riebalų rūgštys | 0,5 g | 1,7 g |
| Angliavandeniai | 11 g | 35 g |
| Cukrūs | 1,2 g | 3,8 g |
| Skaidulinės medžiagos | 1,0 g | 3,2 g |
| Baltymai | 2,0 g | 6,2 g |
| Druska | 1,1 g | 3,5 g |
*RVK - referencinis vidutinio suaugusio asmens vartojimo kiekis (8400 kJ/2000 kcal)