Produkto maistingumas | 100 g | Porcijoje |
---|---|---|
Energinė vertė | 408 Kj / 97 kcal | 1287 Kj / 307 kcal |
Riebalai | 4,0 g | 13 g |
Sočiosios riebalų rūgštys | 1,8 g | 5,7 g |
Angliavandeniai | 13 g | 40 g |
Cukrūs | 0,5 g | 1,6 g |
Skaidulinės medžiagos | 0,8 g | 2,5 g |
Baltymai | 2,1 g | 6,6 g |
Druska | 0,92 g | 2,9 g |
*RVK - referencinis vidutinio suaugusio asmens vartojimo kiekis (8400 kJ/2000 kcal)