| Produkto maistingumas | 100 g | Porcijoje |
|---|---|---|
| Energinė vertė | 404 Kj / 96kcal | 1244 Kj / 296 kcal |
| Riebalai | 3,9 g | 12 g |
| Sočiosios riebalų rūgštys | 0,5 g | 1,4 g |
| Angliavandeniai | 13 g | 40 g |
| Cukrūs | 0,5 g | 1,6 g |
| Skaidulinės medžiagos | 0,6 g | 1,8 g |
| Baltymai | 2,0 g | 6,2 g |
| Druska | 0,83 g | 2,6 g |
*RVK - referencinis vidutinio suaugusio asmens vartojimo kiekis (8400 kJ/2000 kcal)