Produkto maistingumas | 100 g | Porcijoje |
---|---|---|
Energinė vertė | 421 Kj / 100 kcal | 1326 Kj / 317 kcal |
Riebalai | 4,1 g | 13 g |
Sočiosios riebalų rūgštys | 2,0 g | 6,2 g |
Angliavandeniai | 13 g | 41 g |
Cukrūs | 1,6 g | 5,2 g |
Skaidulinės medžiagos | 1,9 g | 6,0 g |
Baltymai | 2,1 g | 6,5 g |
Druska | 1,0 g | 3,3 g |
*RVK - referencinis vidutinio suaugusio asmens vartojimo kiekis (8400 kJ/2000 kcal)