| Produkto maistingumas | 100 g | Porcijoje |
|---|---|---|
| Energinė vertė | 391 Kj / 93 kcal | 1222 Kj / 292 kcal |
| Riebalai | 4,1 g | 13 g |
| Sočiosios riebalų rūgštys | 0,5 g | 1,7 g |
| Angliavandeniai | 12 g | 37 g |
| Cukrūs | 0,9 g | 2,7 g |
| Skaidulinės medžiagos | 0,6 g | 1,9 g |
| Baltymai | 1,8 g | 5,7 g |
| Druska | 0,97 g | 3,1 g |
*RVK - referencinis vidutinio suaugusio asmens vartojimo kiekis (8400 kJ/2000 kcal)