| Uzturvērtība | 100 g | Porcijā |
|---|---|---|
| Enerģētiskā vērtība | 410 Kj / 98 kcal | 1290 Kj / 308 kcal |
| Tauki | 3,1 g | 13 g |
| Piesātinātās taukskābes | 1,5 g | 1,5 g |
| Ogļhidrāti | 13 g | 40 g |
| Cukuri | 1,1 g | 3,5 g g |
| Šķiedrvielas | 0,7 g | 2,1 g |
| Olbaltumvielas | 2,1 g | 6,6 g |
| Sāls | 0,70 g | 2,2 g |
*ID — ieteicamā deva vidusmēra pieaugušajam (8400 kJ/2000 kcal)