| Uzturvērtība | 100 g | Porcijā |
|---|---|---|
| Enerģētiskā vērtība | 395 Kj / 94 kcal | 1229 Kj / 293 kcal |
| Tauki | 4,1 g | 13 g |
| Piesātinātās taukskābes | 0,5 g | 1,7 g |
| Ogļhidrāti | 12 g | 37 g |
| Cukuri | 1,4 g | 4,4 g |
| Šķiedrvielas | 0,6 g | 1,9 g |
| Olbaltumvielas | 2,0 g | 6,1 g |
| Sāls | 0,80 g | 2,5 g |
*ID — ieteicamā deva vidusmēra pieaugušajam (8400 kJ/2000 kcal)