| Uzturvērtība | 100 g | Porcijā |
|---|---|---|
| Enerģētiskā vērtība | 391 Kj / 93 kcal | 1243 Kj / 296 kcal |
| Tauki | 3,1 g | 12 g |
| Piesātinātās taukskābes | 1,5 g | 1,4 g |
| Ogļhidrāti | 12 | 39 g |
| Cukuri | 0,7 g | 2,2 g |
| Šķiedrvielas | 0,7 g | 2,3 g |
| Olbaltumvielas | 2,2 g | 6,9 g |
| Sāls | 0,80 g | 2,5 g |
*ID — ieteicamā deva vidusmēra pieaugušajam (8400 kJ/2000 kcal)