Uzturvērtība | 100 g | Porcijā |
---|---|---|
Enerģētiskā vērtība | 385 Kj / 92kcal | 1212 Kj / 289 kcal |
Tauki | 4,1 g | 13 g |
Piesātinātās taukskābes | 2,0 g | 6,2 g |
Ogļhidrāti | 11 g | 35 g |
Cukuri | 1,0 g | 3,0 g |
Šķiedrvielas | 0,9 g | 2,9 g |
Olbaltumvielas | 2,0 g | 6,2 g |
Sāls | 0,97 g | 3,1 g g |
*ID — ieteicamā deva vidusmēra pieaugušajam (8400 kJ/2000 kcal)