| Uzturvērtība | 100 g | Porcijā |
|---|---|---|
| Enerģētiskā vērtība | 378Kj / 90 kcal | 1221 Kj / 291 kcal |
| Tauki | 4,1 g | 13 g |
| Piesātinātās taukskābes | 0,5 g | 1,7 g |
| Ogļhidrāti | 11 g | 36 g |
| Cukuri | 1,0 g | 3,1 g |
| Šķiedrvielas | 0,7 g | 2,2 g |
| Olbaltumvielas | 2,0 g | 6,5 g |
| Sāls | 0,96 g | 3,0 g |
*ID — ieteicamā deva vidusmēra pieaugušajam (8400 kJ/2000 kcal)