| Uzturvērtība | 100 g | Porcijā |
|---|---|---|
| Enerģētiskā vērtība | 407 Kj / 97 kcal | 1281 Kj / 305 kcal |
| Tauki | 3,9 g | 12 g |
| Piesātinātās taukskābes | 0,5 g | 1,5 g |
| Ogļhidrāti | 13 g | 41 g |
| Cukuri | 0,6 g | 1,9 g |
| Šķiedrvielas | 0,7 g | 2,3 g |
| Olbaltumvielas | 2,2 g | 6,9 g |
| Sāls | 0,89 g | 2,8 g |
*ID — ieteicamā deva vidusmēra pieaugušajam (8400 kJ/2000 kcal)