| Uzturvērtība | 100 g | Porcijā |
|---|---|---|
| Enerģētiskā vērtība | 404 Kj / 96 kcal | 1244 Kj / 296 kcal |
| Tauki | 3,9 g | 12 g |
| Piesātinātās taukskābes | 0,5 g | 1,4 g |
| Ogļhidrāti | 13 g | 40 g |
| Cukuri | 0,3 g | 1,5 g |
| šķiedrvielas | 0,6 g | 1,8 g |
| Olbaltumvielas | 2,0 g | 6,2 g |
| Sāls | 0,8 g | 3,9 g |
*ID — ieteicamā deva vidusmēra pieaugušajam (8400 kJ/2000 kcal)