Uzturvērtība | 100 g | Porcijā |
---|---|---|
Enerģētiskā vērtība | 421 Kj / 100 kcal | 1326 Kj / 317 kcal |
Tauki | 4,1 g | 13 g |
Piesātinātās taukskābes | 2,0 g | 6,2 g |
Ogļhidrāti | 13 g | 41 g |
Cukuri | 1,6 g | 5,2 g |
Šķiedrvielas | 1,9 g | 6,0 g |
Olbaltumvielas | 2,1 g | 6,5 g |
Sāls | 1,0 g | 3,3 g |
*ID — ieteicamā deva vidusmēra pieaugušajam (8400 kJ/2000 kcal)