| Uzturvērtība | 100 g | Porcijā |
|---|---|---|
| Enerģētiskā vērtība | 391 Kj / 93 kcal | 1222 Kj / 292 kcal |
| Tauki | 4,1 g | 13 g |
| Piesātinātās taukskābes | 0,5 g | 1,7 g |
| Ogļhidrāti | 12 g | 37 g |
| Cukuri | 0,9 g | 2,7 g |
| Šķiedrvielas | 0,6 g | 1,9 g |
| Olbaltumvielas | 1,8 g | 5,7 g |
| Sāls | 0,97 g | 3,1 g |
*ID — ieteicamā deva vidusmēra pieaugušajam (8400 kJ/2000 kcal)