| Uzturvērtība | 100 g | Porcijā |
|---|---|---|
| Enerģētiskā vērtība | 898 kJ / 215 kcal | 1579 kJ / 377 kcal |
| Tauki | 11 g | 19 g |
| Piesātinātās taukskābes | 1,3 g | 2,3 g |
| Ogļhidrāti | 24 g | 43 g |
| Cukuri | 2,1 g | 3,7 g |
| Šķiedrvielas | 1,5 g | 2,6 g |
| Olbaltumvielas | 4,2 g | 7,3 g |
| Sāls | 1,8 g | 3,1 g |
*ID — ieteicamā deva vidusmēra pieaugušajam (8400 kJ/2000 kcal)