| Uzturvērtība | 100 g | Porcijā |
|---|---|---|
| Enerģētiskā vērtība | 919 kJ / 220 kcal | 1584 kJ / 379 kcal |
| Tauki | 11 g | 19 g |
| Piesātinātās taukskābes | 1,4 g | 2,4 g |
| Ogļhidrāti | 25 g | 43 g |
| Cukuri | 2,1 g | 3,7 g |
| šķiedrvielas | 1,3 g | 2,2 g |
| Olbaltumvielas | 4,5 g | 7,8 g |
| Sāls | 1,8 g | 3,1 g |
*ID — ieteicamā deva vidusmēra pieaugušajam (8400 kJ/2000 kcal)