| Uzturvērtība | 100 g | Porcijā |
|---|---|---|
| Enerģētiskā vērtība | 896 kJ / 214 kcal | 1560 kJ / 373 kcal |
| Tauki | 11 g | 19 g |
| Piesātinātās taukskābes | 1,3 g | 2,3 g |
| Ogļhidrāti | 24 g | 42 g |
| Cukuri | 2,4 g | 4,2 g |
| Šķiedrvielas | 1,4 g | 2,4 g |
| Olbaltumvielas | 4,1 g | 7,3 g |
| Sāls | 1,9 g | 3,4 g |
*ID — ieteicamā deva vidusmēra pieaugušajam (8400 kJ/2000 kcal)