| Toote toiteväärtus | 100 g | Portsjonis |
|---|---|---|
| Energiasisaldus | 898 kJ / 215 kcal | 1579 kJ / 377 kcal |
| Rasvad | 11 g | 19 g |
| Küllastunud rasvhapped | 1,3 g | 2,3 g |
| Süsivesikuid | 24 g | 43 g |
| Suhkrud | 2,1 g | 3,7 g |
| Kiudained | 1,5 g | 2,6 g |
| Valku | 4,2 g | 7,3 g |
| Soola | 1,8 g | 3,1 g |
*Keskmise täiskasvanu võrdluskogus (8400 kJ/2000 kcal)