| Toote toiteväärtus | 100 g | Portsjonis |
|---|---|---|
| Energiasisaldus | 896 kJ / 214 kcal | 1560 kJ / 373 kcal |
| Rasvad | 11 g | 19 g |
| Küllastunud rasvhapped | 1,3 g | 2,3 g |
| Süsivesikuid | 24 g | 42 g |
| Suhkrud | 2,4 g | 4,2 g |
| Kiudained | 1,4 g | 2,4 g |
| Valku | 4,1 g | 7,3 g |
| Soola | 1,9 g | 3,4 g |
*Keskmise täiskasvanu võrdluskogus (8400 kJ/2000 kcal)